Nissan Vuoden Juke 2024 - Mallin omistajan käsikirja
3.6.2.2. Hyväksytyt ISOFIX-turvaistuimen kiinnityspaikat
Painoryhmä | Istuimen paikka | Suositeltu turvaistuin | |||||
Etumatkustajan istuin Turvatyyny PÄÄLLÄ | Etumatkustajan istuin Turvatyyny POIS | Takaistuimen reunapaikka | Takaistuimen keskipaikka | ||||
Kantokassi | F | ISO/L1 | X | X | X | X | — |
G | ISO/L2 | X | X | X | X | ||
0 (<10 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Babysafe Plus SHR II + Isofix Base |
0+ (<13 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | |
S | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | ||
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
I (9 - 18 kg) | S | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Duo Plus |
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
B | ISO/F2 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
B1 | ISO/F2X | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
A | ISO/F3 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
II (15 - 25 kg) | — | — | X | X | IUF/IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
II/III (15–36 kg) | — | — | X | X | IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
- X:Asento ei sovellu ISOFIX-turvaistuimille.
- IUF:Soveltuu kasvot ajosuuntaan asennettaville ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
- IL:Soveltuu tämäntyyppisille autoille hyväksytyille ISOFIX-turvaistuimille, jotka kuuluvat luokkaan "Ajoneuvokohtainen", "Rajoitettu" tai "Semi-universal".
- (Vain takaistuimet) Siirrä pään tuki yläasentoon tai tarvittaessa poista se, jos se häiritsee turvaistuimen käyttöä. Älä poista pääntukea, jos käytössä on vain istuinkoroke.
- Siirrä etuistuinta (tai -istuimia) riittävästi eteenpäin ja/tai aseta istuimen korkeussäätö (jos varusteena) yläasentoon varmistaaksesi, etteivät turvaistuin ja taka- tai etuistuin osu toisiinsa.
- Käytä tätä lasten turvajärjestelmää selkänojalla kiinnitettynä ja 'SecureGuard' paikoillaan.
Nissanin omistajan käsikirja