Nissan Vuoden Qashqai e-POWER 2023 - Mallin omistajan käsikirja
7.8.5.5. Teknisten tietojen kaavio
Tuetut tietovälineet | USB 2.0 | |||
Tuetut tiedostojärjestelmät | ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * ISO9660 Level 3 (pakettitallennus) ei ole tuettu. * Live File -järjestelmälisäosan (Windows Vista -tietokoneet) avulla tallennettuja tiedostoja ei tueta. | |||
Tuetut versiot *1 | MP3 | Versio | MPEG1, MPEG2 | |
Näytteenottotaajuus | 8 kHz - 48 kHz | |||
Bittivirta | 32 kbps - 448 kbps, VBR*4 | |||
WMA *3 | Versio | WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (paitsi WMA9 Lossless, WMA9-ääni) | ||
Näytteenottotaajuus | 8 kHz - 48 kHz | |||
Bittivirta | 5 kbps - 320 kbps, VBR*4 | |||
AAC | Versio | MPEG-4, AAC | ||
Näytteenottotaajuus | 8 kHz - 48 kHz | |||
Bittivirta | 32 kbps - 192 kbps, VBR*4 | |||
Tunnistetiedot (kappaleen nimi ja artistin ja albumin nimi) | MP3 | ID3-tunniste ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (vain MP3) | ||
WMA (jos varusteena) | WMA-tunniste (vain WMA) | |||
Kansiotasot | Kansiotasot 8, Kansiot: 2500 (mukaan luettuna juurikansio), Tiedostot: 32000 | |||
Käytettävissä olevat merkkikoodit *2 | 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian) | |||
- *1 Tiedostoja, jotka on luotu 48 kHz:n näytteenottotaajuudella ja 64 kbps:n bittivirralla, ei voida toistaa.
- *2 Käytössä olevat koodit riippuvat siitä, minkälaisia viestimiä, versioita ja tietoja aiotaan käyttää.
- *3 jos varusteena Suojattuja WMA-tiedostoja (DRM) ei voida toistaa.
- *4 Kun VBR-tiedostoja soitetaan, toistoaikaa ei välttämättä näytetä oikein. WMA7 ja WMA8 eivät ole yhteensopivia VBR:n kanssa.