Nissan Vuoden Qashqai e-POWER 2023 - Mallin omistajan käsikirja
12.2. Moottori
Malli | KR15DDT | |||
|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Bensiini, 4-tahti, DOHC | |||
Sylinterit | 3 sylinteriä, rivimoottori | |||
Sylinterin halkaisija | ||||
Kun puristussuhde = 8 Kun puristussuhde = 14 | mm (in) mm (in) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Iskutilavuus | ||||
Kun puristussuhde = 8 Kun puristussuhde = 14 | cm3 (cu in) cm3 (cu in) | 1 497 (91,4) 1 477 (90,1) | ||
Joutokäynti | rpm | 1500+/-125 | ||
Sytytystulppa | Standardi | ILMAR8G8GS | ||
Sytytystulpan kärkiväli | mm (in) | 0,8 (0,031) | ||
Nokka-akseli | Jakopään ketju | |||
Nissanin omistajan käsikirja