Nissan Vuoden X-Trail 2023 - Mallin omistajan käsikirja
11.2. Moottori
Moottorin malli | KR15DDT | |||
|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Bensiini, 4-tahti, DOHC | |||
Sylinterit | 3 sylinteriä, rivimoottori | |||
Sylinterin halkaisija x iskunpituus | Kun puristussuhde = 8 | mm (in) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) | |
Kun puristussuhde = 14 | mm (in) | 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Iskutilavuus | Kun puristussuhde = 8 | cm3 (cu in) | 1 497 (91,4) | |
Kun puristussuhde = 14 | cm3 (cu in) | 1 477 (90,1) | ||
Joutokäyntinopeus | rpm | 800±50 | ||
Sytytyksen ajoitus (B.T.D.C.) | asteluku joutokäynnillä | - 6° - 9° | ||
Sytytystulpat | ||||
Tyyppi | Standardi | ILMAR8G8GS | ||
Väli | mm (in) | 0,8 (0,031) | ||
Nokka-akseli | Jakopään ketju | |||
Nissanin omistajan käsikirja