Nissan Vuoden ARIYA 2024 - Mallin omistajan käsikirja
13.2.2. Rengaspaine
Koko | Paine (kPa) | Paine (kgf/cm2) | Paine (psi) | |
Alkuperäinen eturengas | 255/45 R20 | 240 | 2,4 | 35 |
235/55 R19 | 260 | 2,6 | 38 | |
Alkuperäinen takarengas | 255/45 R20 | 240 | 2,4 | 35 |
280 (kuljettajalle + 3 tai useammalle matkustajalle) | 2,8 (kuljettajalle + 3 tai useammalle matkustajalle) | 41 (kuljettajalle + 3 tai useammalle matkustajalle) | ||
235/55 R19 | 260 | 2,6 | 38 | |
300 (kuljettajalle + 3 tai useammalle matkustajalle) | 3,0 (kuljettajalle + 3 tai useammalle matkustajalle) | 44 (kuljettajalle + 3 tai useammalle matkustajalle) | ||
Nissanin omistajan käsikirja