Primastar Van – saatavana kolmena eri mallina.
Comfort + Safety
30 599,94 €
Halutessasi lisätietoja Primastar malleista, ota yhteyttä lähimpään ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 146 hv L1H1 Diesel | 33 399,9 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L1H1 Diesel | 33 899,88 € |
| 2,0 dCi 90 hv L1H1 Diesel | 30 599,94 € |
| 2,0 dCi 114 hv L1H1 Diesel | 32 099,78 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L1H1 Diesel | 32 599,84 € |
| 2,0 dCi 90 hv L2H1 Diesel | 31 599,84 € |
| 2,0 dCi 114 hv L2H1 Diesel | 33 099,9 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H1 Diesel | 34 399,91 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H1 Diesel | 34 899,95 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L2H1 Diesel | 33 599,91 € |
| 2,0 dCi 90 hv L2H2 Diesel | 32 599,79 € |
| 2,0 dCi 114 hv L2H2 Diesel | 34 099,97 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2 Diesel | 35 399,84 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2 Diesel | 35 899,96 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L2H2 Diesel | 34 599,84 € |
Comfort
29 649,77 €
Halutessasi lisätietoja Primastar malleista, ota yhteyttä lähimpään ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 146 hv L1H1 Diesel | 32 449,8 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L1H1 Diesel | 33 649,92 € |
| 2,0 dCi 90 hv L1H1 Diesel | 29 649,77 € |
| 2,0 dCi 114 hv L1H1 Diesel | 31 149,84 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L1H1 Diesel | 32 349,86 € |
| 2,0 dCi 90 hv L2H1 Diesel | 30 649,89 € |
| 2,0 dCi 114 hv L2H1 Diesel | 32 149,96 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H1 Diesel | 33 449,91 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H1 Diesel | 34 649,96 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L2H1 Diesel | 33 349,97 € |
| 2,0 dCi 90 hv L2H2 Diesel | 31 649,95 € |
| 2,0 dCi 114 hv L2H2 Diesel | 33 149,91 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2 Diesel | 34 449,82 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2 Diesel | 35 649,94 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L2H2 Diesel | 34 349,94 € |
Basic
28 749,78 €
Halutessasi lisätietoja Primastar malleista, ota yhteyttä lähimpään ...
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 146 hv L1H1 Diesel | 31 549,89 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L1H1 Diesel | 32 749,99 € |
| 2,0 dCi 90 hv L1H1 Diesel | 28 749,78 € |
| 2,0 dCi 114 hv L1H1 Diesel | 30 249,85 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L1H1 Diesel | 31 449,99 € |
| 2,0 dCi 90 hv L2H1 Diesel | 29 749,9 € |
| 2,0 dCi 114 hv L2H1 Diesel | 31 249,95 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H1 Diesel | 32 549,83 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H1 Diesel | 33 749,89 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L2H1 Diesel | 32 449,99 € |
| 2,0 dCi 90 hv L2H2 Diesel | 30 749,79 € |
| 2,0 dCi 114 hv L2H2 Diesel | 32 249,96 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2 Diesel | 33 549,92 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2 Diesel | 34 749,9 € |
| 2,0 dCi 114 hv RGB L2H2 Diesel | 33 449,81 € |