MALLIT

Comfort

29 086,48 €

Configuration Comfort

Configuration Price
2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel 37 152,29 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 31 102,87 €
2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel 33 522,73 €
2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel 34 732,59 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel 35 539,28 €
2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel 36 749,02 €
2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel 35 135,87 €
2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel 36 345,7 €
2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel 38 362,14 €
2,5 dCi 120 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 29 086,48 €

Comfort Plus

29 943,44 €

Configuration Comfort Plus

Configuration Price
2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel 34 631,87 €
2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel 35 841,56 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel 36 648,25 €
2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel 37 857,99 €
2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel 36 245,01 €
2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel 37 454,67 €
2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel 38 261,27 €
2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel 39 471,11 €
2,5 dCi 120 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 29 943,44 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 31 959,84 €

Basic

28 179,1 €

Configuration Basic

Configuration Price
2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel 32 514,55 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel 34 531,04 €
2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel 33 724,45 €
2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel 35 740,88 €
2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel 34 127,69 €
2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel 35 337,57 €
2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel 36 144,05 €
2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel 37 354 €
2,5 dCi 120 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 28 179,1 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 30 195,49 €

Comfort + Safety

29 893,03 €

Configuration Comfort + Safety

Configuration Price
2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel 36 093,64 €
2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel 34 480,67 €
2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel 34 984,59 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel 36 497,07 €
2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel 37 001,02 €
2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel 36 597,7 €
2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel 38 110,07 €
2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel 38 614,14 €
2,5 dCi 120 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 29 893,03 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 31 909,43 €

Comfort Plus + Safety

32 766,39 €

Configuration Comfort Plus + Safety

Configuration Price
2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel 39 219,06 €
2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel 35 589,64 €
2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel 36 093,71 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel 37 606,05 €
2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel 38 110,14 €
2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel 37 202,78 €
2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel 37 706,83 €
2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel 39 723,26 €
2,5 dCi 146 hv L2H2, Van (Truck) Diesel 32 766,39 €