Interstar Van – saatavana viitenä eri mallina.
Comfort
30 850,01 €
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel | 36 849,95 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2, Van (Truck) Diesel | 30 850,01 € |
| 2,5 dCi 146 hv L3H2, van (Truck) Diesel | 31 850 € |
| 2,5 dCi 120 hv L1H1, Van Diesel | 31 949,85 € |
| 2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel | 33 249,89 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel | 34 449,98 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel | 35 249,94 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel | 36 499,94 € |
| 2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel | 34 849,85 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel | 36 049,95 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel | 38 049,91 € |
Comfort Plus
33 049,85 €
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel | 34 349,89 € |
| 2,5 dCi 120 hv L1H1, Van Diesel | 33 049,85 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel | 35 549,84 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel | 36 349,96 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel | 37 549,96 € |
| 2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel | 35 949,87 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel | 37 149,97 € |
| 2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel | 37 949,95 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel | 39 149,91 € |
Basic
30 949,92 €
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel | 32 249,96 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel | 34 249,97 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel | 33 449,92 € |
| 2,5 dCi 120 hv L1H1, Van Diesel | 30 949,92 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel | 35 499,89 € |
| 2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel | 33 849,94 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel | 35 049,89 € |
| 2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel | 35 849,97 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel | 37 049,84 € |
Comfort + Safety
32 899,89 €
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel | 35 799,9 € |
| 2,5 dCi 120 hv L1H1, Van Diesel | 32 899,89 € |
| 2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel | 34 199,93 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel | 34 699,88 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel | 36 199,99 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel | 36 700 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel | 36 299,84 € |
| 2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel | 37 799,81 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel | 38 299,96 € |
Comfort Plus + Safety
33 999,91 €
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,5 dCi 146 hv L3H2, van Diesel | 38 899,83 € |
| 2,5 dCi 120 hv L1H1, Van Diesel | 33 999,91 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L1H1, Van Diesel | 34 499,96 € |
| 2,5 dCi 120 hv L2H2, van Diesel | 35 299,94 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L2H2, van Diesel | 35 799,89 € |
| 2,5 dCi 146 hv L2H2, van Diesel | 37 299,83 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L2H2, van Diesel | 37 799,85 € |
| 2,5 dCi 120 hv L3H2, van Diesel | 36 899,91 € |
| 2,5 dCi 120 hv RGB L3H2, van Diesel | 37 399,87 € |
| 2,5 dCi 146 hv RGB L3H2, van Diesel | 39 399,98 € |